>MA1808.1 GLYMA-06G314400
4908.00 18522.00 1272.00 745.00 433.00 595.00 1246.00 1863.00 22437.00 7096.00 7296.00
11920.00 2293.00 24345.00 411.00 530.00 357.00 1261.00 24505.00 1356.00 6788.00 6274.00
5299.00 3696.00 1277.00 25777.00 207.00 26215.00 21101.00 862.00 2120.00 6336.00 6535.00
5706.00 3322.00 939.00 900.00 26663.00 666.00 4225.00 603.00 1920.00 7613.00 7728.00
>MA1808.2 GLYMA-06G314400
18522.00 1272.00 745.00 433.00 595.00 1246.00 1863.00 22437.00
2293.00 24345.00 411.00 530.00 357.00 1261.00 24505.00 1356.00
3696.00 1277.00 25777.00 207.00 26215.00 21101.00 862.00 2120.00
3322.00 939.00 900.00 26663.00 666.00 4225.00 603.00 1920.00
>MA1808.3 GLYMA-06G314400
2302.00 13966.00 640.00 18922.00 971.00 859.00 207.00 702.00 914.00 2546.00
1339.00 3797.00 17904.00 112.00 17371.00 436.00 313.00 332.00 979.00 14842.00
13794.00 1157.00 569.00 606.00 692.00 17714.00 117.00 18201.00 13227.00 1072.00
2420.00 935.00 742.00 215.00 821.00 846.00 19218.00 620.00 4735.00 1395.00
