>MA1805.1 WRKY53
426.33   7.90   0.41  45.91 895.98 895.66  84.75 136.43 204.34
115.03   0.09   0.39 950.25  55.59   7.52 706.10 193.60 314.12
401.51 979.62   1.27   1.39   9.66  75.76  56.25 485.81 262.38
 57.12  12.39 997.93   2.45  38.78  21.06 152.90 184.16 219.16
>MA1805.2 WRKY53
426.00   8.00   0.00  46.00 896.00 896.00  85.00
115.00   0.00   0.00 950.00  56.00   8.00 706.00
402.00 980.00   1.00   1.00  10.00  76.00  56.00
 57.00  12.00 998.00   2.00  39.00  21.00 153.00
