>MA1805.1	WRKY53
A  [   426      8      0     46    896    896     85    136    204 ]
C  [   115      0      0    950     56      8    706    194    314 ]
G  [   402    980      1      1     10     76     56    486    262 ]
T  [    57     12    998      2     39     21    153    184    219 ]
>MA1805.2	WRKY53
A  [   426      8      0     46    896    896     85 ]
C  [   115      0      0    950     56      8    706 ]
G  [   402    980      1      1     10     76     56 ]
T  [    57     12    998      2     39     21    153 ]
