>MA1804.1 WIN1
248.76 136.99 384.13   1.03   1.12 201.87 164.17 348.47 253.10 184.07
390.14 720.48   0.68 795.18 955.58   9.19 679.17 351.97 163.00 238.73
266.80 132.94 614.61 186.53   0.69 711.66  79.11 155.02 425.71 171.63
 94.30   9.58   0.58  17.26  42.62  77.29  77.55 144.54 158.19 405.58
>MA1804.2 WIN1
137.00 384.00   1.00   1.00 202.00 164.00
720.00   1.00 795.00 956.00   9.00 679.00
133.00 615.00 187.00   1.00 712.00  79.00
 10.00   1.00  17.00  43.00  77.00  78.00
