>MA1795.1 RAP2-4
180.75 584.03   0.97   1.17  93.48 496.77  98.72 270.59 468.20 268.54
553.98   0.18 933.31 968.01   6.81 241.81 822.47 550.38 141.02 245.43
128.66 415.69  65.28   0.09 786.66  80.49   0.37  52.49 160.60 189.24
136.61   0.00   0.44  30.73 113.05 180.93  78.44 126.55 230.19 296.79
>MA1795.2 RAP2-4
181.00 584.00   1.00   1.00  93.00 497.00  99.00 271.00
554.00   0.00 933.00 968.00   7.00 242.00 822.00 550.00
129.00 416.00  65.00   0.00 787.00  80.00   0.00  52.00
137.00   0.00   0.00  31.00 113.00 181.00  78.00 127.00
