>MA1786.1 NAC019
241.99 351.52  40.68 984.64  54.82   6.99 115.70 516.62 659.77 167.49
259.54 147.27 542.29   2.00 938.25   3.91 273.41 349.78  28.27 347.54
225.63 279.30 104.15   1.98   0.55 957.76 317.66  34.37  71.66 240.06
272.84 221.91 312.88  11.38   6.39  31.33 293.24  99.22 240.30 244.91
>MA1786.2 NAC019
 41.00 985.00  55.00   7.00 116.00 517.00 660.00
542.00   2.00 938.00   4.00 273.00 350.00  28.00
104.00   2.00   1.00 958.00 318.00  34.00  72.00
313.00  11.00   6.00  31.00 293.00  99.00 240.00
