>MA1780.1	MYB92
A  [   198    209    144    968      0      0    118   1000    701     91 ]
C  [   262    305    380     32   1000   1000      0      0    299    642 ]
G  [   150    118     70      0      0      0      0      0      0     64 ]
T  [   390    369    406      0      0      0    882      0      0    203 ]
>MA1780.2	MYB92
A  [   968      0      0    118   1000    701     91 ]
C  [    32   1000   1000      0      0    299    642 ]
G  [     0      0      0      0      0      0     64 ]
T  [     0      0      0    882      0      0    203 ]
