>MA1777.1	MYB74
A  [   198     68    123     19   1000     72      0    169   1000    449      5    370    324    275 ]
C  [   218    302    319    568      0    925   1000      0      0    551    717     92    230    232 ]
G  [   220     94     78     29      0      2      0      0      0      0      0     10     67    116 ]
T  [   363    536    480    384      0      2      0    831      0      0    278    527    379    377 ]
>MA1777.2	MYB74
A  [    68    123     19   1000     72      0    169   1000    449      5    370 ]
C  [   302    319    568      0    925   1000      0      0    551    717     92 ]
G  [    94     78     29      0      2      0      0      0      0      0     10 ]
T  [   536    480    384      0      2      0    831      0      0    278    527 ]
