>MA1776.1 MYB67
100.17  81.80   6.68 1000.00  91.82   0.00 323.87 1000.00 597.66  11.69 445.74 222.04 253.76 362.27 250.42 292.15 297.16 248.75 318.87 287.14 272.12
377.30 480.80 549.25   0.00 904.84 1000.00  41.74   0.00 400.67 888.15 116.86 338.90 275.46 227.04 307.18 295.49 258.76 332.22 225.38 253.76 303.84
118.53 198.66   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 245.41  80.13 101.84 141.90 155.26 128.55 160.27 138.56 133.56 198.66 150.25
404.01 238.73 444.07   0.00   3.34   0.00 634.39   0.00   1.67 100.17 191.99 358.93 368.95 268.78 287.14 283.81 283.81 280.47 322.20 260.43 273.79
>MA1776.2 MYB67
  7.00 1000.00  92.00   0.00 324.00 1000.00 598.00  12.00
549.00   0.00 905.00 1000.00  42.00   0.00 401.00 888.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
444.00   0.00   3.00   0.00 634.00   0.00   2.00 100.00
>MA1776.3 MYB67
183.00 2251.00 108.00  15.00 138.00 2263.00 2003.00  62.00 1284.00
634.00  12.00 2135.00 2270.00  14.00  14.00 258.00 2150.00 253.00
105.00  21.00  29.00  17.00  34.00  12.00  12.00   6.00 274.00
1390.00  28.00  40.00  10.00 2126.00  23.00  39.00  94.00 501.00
