>MA1776.1	MYB67
A  [   100     82      7   1000     92      0    324   1000    598     12    446    222    254    362    250    292    297    249    319    287    272 ]
C  [   377    481    549      0    905   1000     42      0    401    888    117    339    275    227    307    295    259    332    225    254    304 ]
G  [   119    199      0      0      0      0      0      0      0      0    245     80    102    142    155    129    160    139    134    199    150 ]
T  [   404    239    444      0      3      0    634      0      2    100    192    359    369    269    287    284    284    280    322    260    274 ]
>MA1776.2	MYB67
A  [     7   1000     92      0    324   1000    598     12 ]
C  [   549      0    905   1000     42      0    401    888 ]
G  [     0      0      0      0      0      0      0      0 ]
T  [   444      0      3      0    634      0      2    100 ]
>MA1776.3	MYB67
A  [   183   2251    108     15    138   2263   2003     62   1284 ]
C  [   634     12   2135   2270     14     14    258   2150    253 ]
G  [   105     21     29     17     34     12     12      6    274 ]
T  [  1390     28     40     10   2126     23     39     94    501 ]
