>MA1775.1 MYB61
236.49 170.61 146.96   0.00 1000.00 204.39   0.00 427.37 1000.00 307.43   0.00 456.08 219.59
314.19 295.61 434.12 528.72   0.00 795.61 1000.00  69.26   0.00 690.88 859.80  92.91 326.01
162.16 111.49 163.85   6.76   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 184.12 121.62
287.16 422.30 255.07 464.53   0.00   0.00   0.00 503.38   0.00   1.69 140.20 266.89 332.77
>MA1775.2 MYB61
  0.00 1000.00 204.00   0.00 427.00 1000.00 307.00   0.00
529.00   0.00 796.00 1000.00  69.00   0.00 691.00 860.00
  7.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
465.00   0.00   0.00   0.00 503.00   0.00   2.00 140.00
