>MA1774.1	MYB60
A  [   278    328    251    145    111     86      0    993    871      0     66    975    129    127    244    219    247    308    188 ]
C  [   314    190    181    362    367    514    975      5    127   1000    529      0    835    514     86    299    285    186    339 ]
G  [   111    152    170     86     90     52      0      2      0      0      0     25      0      0     66     72    102    190    133 ]
T  [   296    330    398    407    432    348     25      0      2      0    405      0     36    360    604    410    367    317    339 ]
>MA1774.2	MYB60
A  [    86      0    993    871      0     66    975    129    127    244 ]
C  [   514    975      5    127   1000    529      0    835    514     86 ]
G  [    52      0      2      0      0      0     25      0      0     66 ]
T  [   348     25      0      2      0    405      0     36    360    604 ]
