>MA1773.1	MYB51
A  [   268    289    275    262    380    356    342    382    262    286     83     99    105    998      0      0    454    998    204     83    420 ]
C  [   298    199    284    322    195    179    242    195    266    226    373    385    501      2   1000   1000      2      0    772    590     90 ]
G  [   132    107    130    121    118    174    105    148    161    156     96     90     14      0      0      0      4      2     14     20     24 ]
T  [   302    405    311    295    307    291    311    275    311    333    448    425    380      0      0      0    541      0      9    307    467 ]
>MA1773.2	MYB51
A  [    83     99    105    998      0      0    454    998    204     83    420 ]
C  [   373    385    501      2   1000   1000      2      0    772    590     90 ]
G  [    96     90     14      0      0      0      4      2     14     20     24 ]
T  [   448    425    380      0      0      0    541      0      9    307    467 ]
