>MA1772.1 MYB43
132.53   0.00 144.58  24.10 1000.00  24.10   0.00 349.40 1000.00 397.59   0.00 289.16 240.96
325.30 361.45 216.87 542.17   0.00 975.90 1000.00   0.00   0.00 602.41 662.65 156.63 168.68
216.87  84.34  48.19  12.05   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.05  24.10  24.10
325.30 554.22 590.36 421.69   0.00   0.00   0.00 650.60   0.00   0.00 325.30 530.12 566.26
>MA1772.2 MYB43
  0.00 145.00  24.00 1000.00  24.00   0.00 349.00 1000.00 398.00   0.00 289.00 241.00
361.00 217.00 542.00   0.00 976.00 1000.00   0.00   0.00 602.00 663.00 157.00 169.00
 84.00  48.00  12.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00  24.00  24.00
554.00 590.00 422.00   0.00   0.00   0.00 651.00   0.00   0.00 325.00 530.00 566.00
