>MA1770.1 MYB40
 42.19  16.88  25.32 995.78   8.44   0.00 405.06 995.78 400.84  33.76 371.31 240.51 244.73
350.21 308.02 430.38   0.00 991.56 995.78   0.00   4.22 590.72 578.06 147.68 227.85 261.60
126.58  37.98   0.00   4.22   0.00   4.22   0.00   0.00   0.00   0.00  88.61  63.29  97.05
481.01 637.13 544.30   0.00   0.00   0.00 594.94   0.00   8.44 388.19 392.40 468.35 396.62
>MA1770.2 MYB40
 42.00  17.00  25.00 996.00   8.00   0.00 405.00 996.00 401.00  34.00
350.00 308.00 430.00   0.00 992.00 996.00   0.00   4.00 591.00 578.00
127.00  38.00   0.00   4.00   0.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00
481.00 637.00 544.00   0.00   0.00   0.00 595.00   0.00   8.00 388.00
