>MA1769.1	MYB39
A  [   157     50     67     34    993    138      0    169   1000    554     46    253    224    253 ]
C  [   169    309    352    670      0    856   1000      0      0    439    470     79    207    219 ]
G  [   197     94     74     17      7      0      0      0      0      0      0      0     55     92 ]
T  [   477    547    508    279      0      5      0    831      0      7    484    668    515    436 ]
>MA1769.2	MYB39
A  [    50     67     34    993    138      0    169   1000    554     46    253    224 ]
C  [   309    352    670      0    856   1000      0      0    439    470     79    207 ]
G  [    94     74     17      7      0      0      0      0      0      0      0     55 ]
T  [   547    508    279      0      5      0    831      0      7    484    668    515 ]
