>MA1754.1 ERF073
156.31 209.59 310.83 115.45 181.17 168.74  33.75  24.87  31.97   0.00   0.00  12.43   0.00  94.14 506.22 120.78 275.31 280.64 150.98 241.56 261.10
440.50 474.25 126.11 479.57 648.31  88.81 742.45 975.13   0.00 992.89 1000.00   0.00 948.49 836.59   0.00 383.66 293.07  76.38 419.18 410.30 177.62
147.43  90.59 287.74 133.22  28.42 376.55 154.53   0.00 968.03   0.00   0.00 975.13   0.00  14.21 380.11  83.48  62.17 264.65 108.35 115.45 323.27
255.77 225.58 275.31 271.76 142.10 365.90  69.27   0.00   0.00   7.11   0.00  12.43  51.51  55.06 113.68 412.08 369.45 378.33 321.49 232.68 238.01
>MA1754.2 ERF073
181.00 169.00  34.00  25.00  32.00   0.00   0.00  12.00   0.00  94.00 506.00
648.00  89.00 742.00 975.00   0.00 993.00 1000.00   0.00 948.00 837.00   0.00
 28.00 377.00 155.00   0.00 968.00   0.00   0.00 975.00   0.00  14.00 380.00
142.00 366.00  69.00   0.00   0.00   7.00   0.00  12.00  52.00  55.00 114.00
