>MA1754.1	ERF073
A  [   156    210    311    115    181    169     34     25     32      0      0     12      0     94    506    121    275    281    151    242    261 ]
C  [   440    474    126    480    648     89    742    975      0    993   1000      0    948    837      0    384    293     76    419    410    178 ]
G  [   147     91    288    133     28    377    155      0    968      0      0    975      0     14    380     83     62    265    108    115    323 ]
T  [   256    226    275    272    142    366     69      0      0      7      0     12     52     55    114    412    369    378    321    233    238 ]
>MA1754.2	ERF073
A  [   181    169     34     25     32      0      0     12      0     94    506 ]
C  [   648     89    742    975      0    993   1000      0    948    837      0 ]
G  [    28    377    155      0    968      0      0    975      0     14    380 ]
T  [   142    366     69      0      0      7      0     12     52     55    114 ]
