>MA1751.1	EIL3
A  [   204    696     23    499      0    506      0   1000     46    149    227 ]
C  [   387    101     23      0      0      0   1000      0     46    149    318 ]
G  [   204    101    932    501      0      0      0      0     46    149    227 ]
T  [   204    101     23      0   1000    494      0      0    862    553    227 ]
>MA1751.2	EIL3
A  [   696     23    499      0    506      0   1000     46 ]
C  [   101     23      0      0      0   1000      0     46 ]
G  [   101    932    501      0      0      0      0     46 ]
T  [   101     23      0   1000    494      0      0    862 ]
