>MA1748.1 DREB1F
188.90 259.28   3.26   0.23   3.63 961.96  20.24 526.67 148.47
273.48  67.89 767.29 982.29   1.31  19.09 970.45 149.39 148.47
235.38 637.73   7.41  13.73 992.76   4.09   9.19 168.44 130.37
302.24  35.09 222.04   3.74   2.29  14.86   0.12 155.49 572.70
>MA1748.2 DREB1F
259.00   3.00   0.00   4.00 962.00  20.00
 68.00 767.00 982.00   1.00  19.00 970.00
638.00   7.00  14.00 993.00   4.00   9.00
 35.00 222.00   4.00   2.00  15.00   0.00
