>MA1747.1 DOF4.3
393.10 434.48 1000.00 1000.00 1000.00   0.00 301.72 577.59 187.93   3.45   0.00   1.72   0.00 406.90
203.45  63.79   0.00   0.00   0.00   0.00 177.59   1.72 146.55 994.83   5.17   0.00   1.72  65.52
186.21 115.52   0.00   0.00   0.00 1000.00  91.38 344.83 570.69   0.00   0.00   0.00   0.00 103.45
217.24 386.21   0.00   0.00   0.00   0.00 429.31  75.86  94.83   1.72 994.83 998.28 998.28 424.14
>MA1747.2 DOF4.3
434.00 1000.00 1000.00 1000.00   0.00 302.00 578.00 188.00   3.00   0.00   2.00   0.00 407.00
 64.00   0.00   0.00   0.00   0.00 178.00   2.00 147.00 995.00   5.00   0.00   2.00  66.00
116.00   0.00   0.00   0.00 1000.00  91.00 345.00 571.00   0.00   0.00   0.00   0.00 103.00
386.00   0.00   0.00   0.00   0.00 429.00  76.00  95.00   2.00 995.00 998.00 998.00 424.00
