>MA1744.1 BZIP30
126.88  92.57 570.75   8.00 936.29 213.39  24.15  14.04 188.41  87.41
288.08   0.05 427.07 971.70  35.94   9.81 681.58  79.98  77.37  60.38
114.81 719.09   2.17   0.04   3.43 767.48  76.28  33.17 664.22 387.86
470.24 188.29   0.00  20.27  24.34   9.33 217.98 872.81  70.01 464.35
>MA1744.2 BZIP30
 93.00 571.00   8.00 936.00 213.00  24.00  14.00 188.00  87.00
  0.00 427.00 972.00  36.00  10.00 682.00  80.00  77.00  60.00
719.00   2.00   0.00   3.00 767.00  76.00  33.00 664.00 388.00
188.00   0.00  20.00  24.00   9.00 218.00 873.00  70.00 464.00
