>MA1740.1 BHLH49
304.31 299.25   0.04 999.88   0.04   0.04   0.04   0.04  90.41 212.50
231.90 134.78 999.88   0.04 999.88   0.04   0.04   0.04 808.94 338.25
231.90 359.74   0.04   0.04   0.04 999.88   0.04 999.88  82.51 237.24
231.90 206.23   0.00   0.00   0.00   0.00 999.88   0.00  18.14 212.00
>MA1740.2 BHLH49
  0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00   0.00  90.00
1000.00   0.00 1000.00   0.00   0.00   0.00 809.00
  0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00 1000.00  83.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 1000.00   0.00  18.00
