>MA1737.1 AT5G05090
325.08 248.78 825.53   0.22 999.34   0.22 287.82   0.22  25.25 299.00 322.92
224.97 260.21  24.53   0.22   0.22   0.22 317.62 776.89  25.25 201.78 225.69
224.97  48.44  24.53 999.34   0.22   0.22   0.22   0.22 723.02 297.44 225.69
224.97 442.56 125.41   0.22   0.22 999.34 394.34 222.66 226.48 201.78 225.69
>MA1737.2 AT5G05090
826.00   0.00 999.00   0.00 288.00   0.00  25.00
 25.00   0.00   0.00   0.00 318.00 777.00  25.00
 25.00 999.00   0.00   0.00   0.00   0.00 723.00
125.00   0.00   0.00 999.00 394.00 223.00 226.00
