>MA1725.1	ZNF189
A  [  3137   5001   1112   1467    288    318    389    336    160    194    237   4528   1938 ]
C  [  5788   4085   3088    735  15091    413    919    380    218  15342  15192   6205   3923 ]
G  [  3162   2742   2540  10201    271    414  14163    254    335    181    135   1165   3816 ]
T  [  3859   4118   9206   3543    296  14801    475  14976  15233    229    382   4048   6269 ]
>MA1725.2	ZNF189
A  [  1112   1467    288    318    389    336    160    194    237 ]
C  [  3088    735  15091    413    919    380    218  15342  15192 ]
G  [  2540  10201    271    414  14163    254    335    181    135 ]
T  [  9206   3543    296  14801    475  14976  15233    229    382 ]
