>MA1724.1	Rfx6
A  [  2015   1960    187   1093    344   7215    179    378   8085   7740    552   2745   2268 ]
C  [  2043   2070   7859   6405   1066     64    102   7474    117    258   6811   2902   1905 ]
G  [  1249   2015    232    242    146   1205   8215    359    132    339    552   1397   2945 ]
T  [  3243   2505    272    810   6994     66     54    339    216    213    635   1506   1432 ]
>MA1724.2	Rfx6
A  [   187   1093    344   7215    179    378   8085   7740    552 ]
C  [  7859   6405   1066     64    102   7474    117    258   6811 ]
G  [   232    242    146   1205   8215    359    132    339    552 ]
T  [   272    810   6994     66     54    339    216    213    635 ]
