>MA1723.1 PRDM9
335.53 151.32 247.81  37.28  54.82 133.77 300.44 774.12 160.09 125.00  28.51 449.56   2.19  19.74 353.07 396.93 370.61 265.35 782.89 317.98 335.53 598.68 353.07 256.58
 37.28  28.51  10.96   2.19   2.19 168.86 379.39  10.96 203.95  10.96   2.19  89.91   2.19   2.19 291.67 177.63   2.19 423.25   2.19  81.14 300.44 116.23 160.09 125.00
458.33 712.72 335.53 905.70 940.79 484.65 212.72 203.95 528.51 853.07 932.02 344.30 993.42 975.88 203.95 274.12 440.79 107.46 168.86 572.37 256.58 230.26 405.70 475.88
168.86 107.46 405.70  54.82   2.19 212.72 107.46  10.96 107.46  10.96  37.28 116.23   2.19   2.19 151.32 151.32 186.40 203.95  46.05  28.51 107.46  54.82  81.14 142.54
>MA1723.2 PRDM9
336.00 151.00 248.00  37.00  55.00 134.00 300.00 774.00 160.00 125.00  29.00 450.00   2.00  20.00 353.00 397.00 371.00 265.00 783.00 318.00
 37.00  29.00  11.00   2.00   2.00 169.00 379.00  11.00 204.00  11.00   2.00  90.00   2.00   2.00 292.00 178.00   2.00 423.00   2.00  81.00
458.00 713.00 336.00 906.00 941.00 485.00 213.00 204.00 529.00 853.00 932.00 344.00 993.00 976.00 204.00 274.00 441.00 107.00 169.00 572.00
169.00 107.00 406.00  55.00   2.00 213.00 107.00  11.00 107.00  11.00  37.00 116.00   2.00   2.00 151.00 151.00 186.00 204.00  46.00  29.00
