>MA1714.1	ZNF675
A  [   400    142     90    391    186    140    441    313     42    695     35     30    590    110    781    676    994    991     30     37    265 ]
C  [   101     39     35    261    361    338    245     19     10     21      7      5    304    656     83    108      3      5    224      5     87 ]
G  [   377    651    797    247    133     94    174    647    934    233    843    857     78     35     33    172      3      3     46    937    217 ]
T  [   122    167     78    101    320    428    140     21     14     51    115    108     28    199    103     44      1      1    699     21    430 ]
>MA1714.2	ZNF675
A  [   142     90    391    186    140    441    313     42    695     35     30    590    110    781    676    994    991     30     37 ]
C  [    39     35    261    361    338    245     19     10     21      7      5    304    656     83    108      3      5    224      5 ]
G  [   651    797    247    133     94    174    647    934    233    843    857     78     35     33    172      3      3     46    937 ]
T  [   167     78    101    320    428    140     21     14     51    115    108     28    199    103     44      1      1    699     21 ]
