>MA1711.1 ZNF343
10105.00 4185.00 4153.00   0.00  19.00   0.00   0.00 33687.00 596.00 3426.00 18171.00 878.00 1177.00 2191.00 1464.00 30490.00 12611.00
24859.00 37120.00 151.00 48708.00  27.00  34.00 48704.00 21143.00 46517.00 40351.00 3888.00 47833.00 394.00 1946.00 34074.00 16736.00 14914.00
10803.00 1986.00 47061.00   0.00   0.00   4.00   0.00 860.00 2241.00 9030.00 15622.00 237.00 48313.00 46961.00 1258.00 2040.00 14645.00
2940.00 9478.00 489.00   8.00 48711.00 48706.00   0.00 3644.00 2021.00 6764.00 11027.00 4238.00 354.00 1520.00 13952.00 3551.00 6537.00
>MA1711.2 ZNF343
10105.00 4185.00 4153.00   0.00  19.00   0.00   0.00 33687.00 596.00 3426.00 18171.00 878.00 1177.00 2191.00 1464.00 30490.00
24859.00 37120.00 151.00 48708.00  27.00  34.00 48704.00 21143.00 46517.00 40351.00 3888.00 47833.00 394.00 1946.00 34074.00 16736.00
10803.00 1986.00 47061.00   0.00   0.00   4.00   0.00 860.00 2241.00 9030.00 15622.00 237.00 48313.00 46961.00 1258.00 2040.00
2940.00 9478.00 489.00   8.00 48711.00 48706.00   0.00 3644.00 2021.00 6764.00 11027.00 4238.00 354.00 1520.00 13952.00 3551.00
