>MA1706.1 AT1G14600
301.19 358.55 806.29  94.06 905.89   0.24 200.94   0.24 147.68 299.77
195.96  48.84   0.24 596.19   0.24   0.24   0.24 798.58 260.76 201.40
306.90  48.84  94.06   0.24   0.24   0.24  93.63   0.24  54.28 201.40
195.96 543.77  99.41 309.52  93.63 999.29 705.19 200.94 537.28 297.44
>MA1706.2 AT1G14600
359.00 806.00  94.00 906.00   0.00 201.00   0.00 148.00
 49.00   0.00 596.00   0.00   0.00   0.00 799.00 261.00
 49.00  94.00   0.00   0.00   0.00  94.00   0.00  54.00
544.00  99.00 310.00  94.00 999.00 705.00 201.00 537.00
