>MA1703.1 pqm-1
967.00 1517.00 183.00  81.00  40.00 2588.00  10.00 2543.00 2377.00 436.00 1281.00
487.00 187.00 2097.00 112.00  12.00  19.00   3.00  13.00  36.00 671.00 405.00
347.00 557.00 256.00   5.00 2556.00  18.00   2.00  17.00 150.00 1069.00 621.00
856.00 396.00 121.00 2459.00  49.00  32.00 2642.00  84.00  94.00 481.00 350.00
>MA1703.2 pqm-1
1517.00 183.00  81.00  40.00 2588.00  10.00 2543.00 2377.00
187.00 2097.00 112.00  12.00  19.00   3.00  13.00  36.00
557.00 256.00   5.00 2556.00  18.00   2.00  17.00 150.00
396.00 121.00 2459.00  49.00  32.00 2642.00  84.00  94.00
