>MA1703.1	pqm-1
A  [   967   1517    183     81     40   2588     10   2543   2377    436   1281 ]
C  [   487    187   2097    112     12     19      3     13     36    671    405 ]
G  [   347    557    256      5   2556     18      2     17    150   1069    621 ]
T  [   856    396    121   2459     49     32   2642     84     94    481    350 ]
>MA1703.2	pqm-1
A  [  1517    183     81     40   2588     10   2543   2377 ]
C  [   187   2097    112     12     19      3     13     36 ]
G  [   557    256      5   2556     18      2     17    150 ]
T  [   396    121   2459     49     32   2642     84     94 ]
