>MA1702.1	Pdp1
A  [  1468   1848    126    110   4468    109    331    154   4598   4606    914   1407 ]
C  [   759    765     46     49     35    340     76   3282     88     60   1263   1183 ]
G  [  1141   1362     64    119    218     74   4221     79     71     68    694    802 ]
T  [  1448    841   4580   4538     95   4293    188   1301     59     82   1945   1424 ]
>MA1702.2	Pdp1
A  [   126    110   4468    109    331    154   4598   4606 ]
C  [    46     49     35    340     76   3282     88     60 ]
G  [    64    119    218     74   4221     79     71     68 ]
T  [  4580   4538     95   4293    188   1301     59     82 ]
