>MA1679.1 RAP2-1
216.00 266.00  98.00  46.00 810.00   4.00   5.00   5.00 738.00   2.00 739.00 229.00 214.00 254.00 236.00
345.00 114.00 389.00 810.00   2.00 890.00 890.00   2.00 106.00 892.00  67.00 237.00 221.00 137.00 265.00
123.00 272.00 186.00  17.00  78.00   3.00   0.00 890.00  10.00   1.00  44.00  71.00 121.00 239.00 154.00
215.00 247.00 226.00  26.00   9.00   2.00   4.00   2.00  45.00   4.00  49.00 362.00 343.00 269.00 244.00
>MA1679.2 RAP2-1
 46.00 810.00   4.00   5.00   5.00 738.00   2.00 739.00
810.00   2.00 890.00 890.00   2.00 106.00 892.00  67.00
 17.00  78.00   3.00   0.00 890.00  10.00   1.00  44.00
 26.00   9.00   2.00   4.00   2.00  45.00   4.00  49.00
