>MA1678.1	NTL8
A  [   241    238     66    136    418      4      2      3    109    500    227    218    225    166     70    907    857      0    280    792    840    104    240    230 ]
C  [   143    157     21      7    120    913     38      3    526    131    269    246    190    111    203      3     17      1    146     24     19    586    306    129 ]
G  [   307    336     27     41    134      1     14      1    209    115    186    238    281    121    528      3     43    913     98      2     15    100    113    154 ]
T  [   228    188    805    735    247      1    865    912     75    173    237    217    223    521    118      6      2      5    395    101     45    129    260    406 ]
>MA1678.2	NTL8
A  [   324    245     64    958    912      8    795    957    933     45    220    245    324 ]
C  [   197    165    171      5     12      6     79      4     10    850    468    189    201 ]
G  [   197    175    669     10     42    956     35      3     16     40     96    142    154 ]
T  [   264    397     78      9     16     12     73     18     23     47    198    406    303 ]
>MA1678.3	NTL8
A  [    64    958    912      8    795    957    933     45 ]
C  [   171      5     12      6     79      4     10    850 ]
G  [   669     10     42    956     35      3     16     40 ]
T  [    78      9     16     12     73     18     23     47 ]
