>MA1676.1	NAC062
A  [   216    215    108    112    167      8      1      2    495    386    170    195    240    132     21    700    702      1    141    541    565    177    192    243 ]
C  [    94    105     24     20    302    694      2      1    102     97    170    182    150     89     78      2      0      2     73     45     17    267    185    102 ]
G  [   166    150     21     46     86      1      5      0     86     92    142    140    139    106     76      0      0    696     67     13     16     61     90    126 ]
T  [   230    236    553    528    151      3    698    703     23    131    224    189    177    379    531      4      4      7    425    107    108    201    239    235 ]
>MA1676.2	NAC062
A  [   150    135    129     94     21    533    520      4     51    507    514    112    147    194 ]
C  [   108    127     78     76     58      2      5      3     26      8      2    203    157     76 ]
G  [   102    106    255     88     35      2      4    528     18      2      4     56     72     91 ]
T  [   180    172     78    282    426      3     11      5    445     23     20    169    164    179 ]
>MA1676.3	NAC062
A  [    21    533    520      4     51    507    514 ]
C  [    58      2      5      3     26      8      2 ]
G  [    35      2      4    528     18      2      4 ]
T  [   426      3     11      5    445     23     20 ]
