>MA1675.1	NAC029
A  [   116    235     41    444     11      6     22    421    422      7     30    103    148 ]
C  [    93     50    211      1    429      4    294     11      2    388     66     75    106 ]
G  [    78     54     81      0      4    428     42      5      2     22     16     93     74 ]
T  [   159    107    113      1      2      8     88      9     20     29    334    175    118 ]
>MA1675.2	NAC029
A  [   444     11      6     22    421    422      7     30 ]
C  [     1    429      4    294     11      2    388     66 ]
G  [     0      4    428     42      5      2     22     16 ]
T  [     1      2      8     88      9     20     29    334 ]
