>MA1667.1	HSFC1
A  [     0      0    516      0    588    538    123     70     36      6      0 ]
C  [   599    102     19      3      2      1     98    363      1      0    600 ]
G  [     0     15     65    597      0     18    241    127      0      0      0 ]
T  [     1    483      0      0     10     43    138     40    563    594      0 ]
>MA1667.2	HSFC1
A  [   308    358     73     28     12     34   1476     22   1559   1479    447    362 ]
C  [   292    470     45      7   1538    765      9     22      1     12    269    648 ]
G  [   613    305     14      6     15     99     80   1521      9     36    522    299 ]
T  [   367    447   1448   1539     15    682     15     15     11     53    342    271 ]
>MA1667.3	HSFC1
A  [    73     28     12     34   1476     22   1559   1479 ]
C  [    45      7   1538    765      9     22      1     12 ]
G  [    14      6     15     99     80   1521      9     36 ]
T  [  1448   1539     15    682     15     15     11     53 ]
