>MA1666.1	HSFB2B
A  [    57      5      0      1    478      0    568    500    121     75     31     10      1     27 ]
C  [    35     10    586    115     23      3      3      8    123    302     20      4    583    145 ]
G  [    14      2      0     19     79    585      0     18    220    120      4      2      0     27 ]
T  [   482    571      2    453      8      0     17     62    124     91    533    572      4    389 ]
>MA1666.2	HSFB2B
A  [   278    277    543      8   1262   1257     77    155     43     28     10     35    736    236    762    580 ]
C  [   516    243    151     11      5      5     53    352      4      7   1264    195    144    164    104    186 ]
G  [   236    147    529   1274      8      7   1032    655      6      8      9     83    209    688    174    249 ]
T  [   270    633     77      7     25     31    138    138   1247   1257     17    987    211    212    260    285 ]
>MA1666.3	HSFB2B
A  [   543      8   1262   1257     77    155     43     28     10     35    736 ]
C  [   151     11      5      5     53    352      4      7   1264    195    144 ]
G  [   529   1274      8      7   1032    655      6      8      9     83    209 ]
T  [    77      7     25     31    138    138   1247   1257     17    987    211 ]
