>MA1663.1	NAC050
A  [     0      0      0      6     80    179    189    175    295      1    599    441      0     60    255    544 ]
C  [   599      0      0      8    178     87    122    194     58    526      0    158      0    106    128      0 ]
G  [     0     68      0    585     93    231     86     50    184     28      0      0    599     98      0      0 ]
T  [     0    531    599      0    248    102    202    180     62     44      0      0      0    335    216     55 ]
>MA1663.2	NAC050
A  [  1241   1140   1427    108   4208   4035     41    988   3785   4088    411   1308   1316 ]
C  [  1036   1204    778   3913     22    144     23    316    157     40   3192   1162    731 ]
G  [   869    729   1097    118     14     38   4171    238     43     27    280    556    742 ]
T  [  1123   1196    967    130     25     52     34   2727    284    114    386   1243   1480 ]
>MA1663.3	NAC050
A  [   108   4208   4035     41    988   3785   4088    411 ]
C  [  3913     22    144     23    316    157     40   3192 ]
G  [   118     14     38   4171    238     43     27    280 ]
T  [   130     25     52     34   2727    284    114    386 ]
