>MA1661.1 GTL1
492.00 314.00  24.00  42.00  48.00 300.00 1038.00 1033.00 996.00 954.00 409.00 356.00
 95.00 253.00   7.00   5.00   3.00  17.00   5.00  13.00  11.00  18.00 126.00 124.00
203.00 127.00 1023.00 1020.00  93.00  74.00  12.00  10.00  13.00  23.00 138.00 193.00
283.00 379.00  19.00   6.00 929.00 682.00  18.00  17.00  53.00  78.00 400.00 400.00
>MA1661.2 GTL1
 24.00  42.00  48.00 300.00 1038.00 1033.00 996.00 954.00
  7.00   5.00   3.00  17.00   5.00  13.00  11.00  18.00
1023.00 1020.00  93.00  74.00  12.00  10.00  13.00  23.00
 19.00   6.00 929.00 682.00  18.00  17.00  53.00  78.00
