>MA1651.1	ZFP42
A  [   368    454    405    391    329   1608   1553    817   1724      6      5     25     31     42     82    125    166    417    267    366    441 ]
C  [   469    420    402    660    991     32     54    161      7     13      5     29   1703    116    281   1377   1079    457    651    563    405 ]
G  [   502    412    390    327    198     79     69    668     13      7   1741   1574      7    325   1241     78    187    359    424    447    504 ]
T  [   413    466    555    374    234     33     76    106      8   1726      1    124     11   1269    148    172    320    519    410    376    402 ]
>MA1651.2	ZFP42
A  [   329   1608   1553    817   1724      6      5     25     31     42     82    125    166 ]
C  [   991     32     54    161      7     13      5     29   1703    116    281   1377   1079 ]
G  [   198     79     69    668     13      7   1741   1574      7    325   1241     78    187 ]
T  [   234     33     76    106      8   1726      1    124     11   1269    148    172    320 ]
