>MA1650.1	ZBTB14
A  [   570    501    335     41     93     68    132     56   4500     99    970    442 ]
C  [  1779   1972   3525   4292    294   4078    305   4178     37   3674   1618   2260 ]
G  [  1668   1555    614    155   4098    319   4043    261     10    651   1451   1239 ]
T  [   530    519     73     59     62     82     67     52      0    123    508    606 ]
>MA1650.2	ZBTB14
A  [   335     41     93     68    132     56   4500     99 ]
C  [  3525   4292    294   4078    305   4178     37   3674 ]
G  [   614    155   4098    319   4043    261     10    651 ]
T  [    73     59     62     82     67     52      0    123 ]
