>MA1648.1	TCF12
A  [ 13014  14835    955  52529    744   1913   1380   2819   1089  13867  11414 ]
C  [ 19393  17594  57848   2007  55598  55765   3886   2088  55061  17603  18154 ]
G  [ 16996  18560   1186   5607   3780   3536   2625  55922   2314  14293  20060 ]
T  [ 12473  10887   1887   1733   1754    662  53985   1047   3412  16113  12248 ]
>MA1648.2	TCF12
A  [   955  52529    744   1913   1380   2819   1089 ]
C  [ 57848   2007  55598  55765   3886   2088  55061 ]
G  [  1186   5607   3780   3536   2625  55922   2314 ]
T  [  1887   1733   1754    662  53985   1047   3412 ]
