>MA1647.1	PRDM4
A  [  1980   2041    281    860    293    147    169    195    481   2111   2580 ]
C  [  1163   1012   6504    286    110    137    405    138   6353   1456   1532 ]
G  [  2553   2079    316    566   6813     82    393    111    129    726   1344 ]
T  [  1559   2123    154   5543     39   6889   6288   6811    292   2962   1799 ]
>MA1647.2	Prdm4
A  [   316    392    220    220     33     21    202     30   1155   1140   1161     16    223    170    145    137    406 ]
C  [   168    191    275    745   1098     40     37      4     12     10      6   1147    434    184    439    528    225 ]
G  [   483    369    437     76     14     13    203   1141      7     27      9      8     39    715    103     92    321 ]
T  [   214    229    249    140     36   1107    739      6      7      4      5     10    485    112    494    424    229 ]
>MA1647.3	Prdm4
A  [   220     33     21    202     30   1155   1140   1161     16    223    170 ]
C  [   745   1098     40     37      4     12     10      6   1147    434    184 ]
G  [    76     14     13    203   1141      7     27      9      8     39    715 ]
T  [   140     36   1107    739      6      7      4      5     10    485    112 ]
