>MA1642.1	NEUROG2
A  [  8690   9047  12089  16448    278  33720    400  32746    649    280   1523   6665   9464 ]
C  [  7353   6843   6467   8154  33559    211    793    952    904    205   2966  10441   9034 ]
G  [ 10813  10123  11114   8039    317    301  30392    418    323  33422  24998   7581   8709 ]
T  [  7535   8378   4721   1750    237    159   2806    275  32515    484   4904   9704   7184 ]
>MA1642.2	NEUROG2
A  [   278  33720    400  32746    649    280   1523 ]
C  [ 33559    211    793    952    904    205   2966 ]
G  [   317    301  30392    418    323  33422  24998 ]
T  [   237    159   2806    275  32515    484   4904 ]
