>MA1638.1	HAND2
A  [ 10136   8836     19  29222     12  30192     14    234   5217   6165 ]
C  [  5564  11298  30062    410     42     30   2276    149   7690  10227 ]
G  [  7463   6994    132    647  30144     38     31  29851   8878   6108 ]
T  [  7120   3155     70      4     85     23  27962     49   8498   7783 ]
>MA1638.2	HAND2
A  [    19  29222     12  30192     14    234 ]
C  [ 30062    410     42     30   2276    149 ]
G  [   132    647  30144     38     31  29851 ]
T  [    70      4     85     23  27962     49 ]
