>MA1634.1	BATF
A  [ 13555  22575    483   1139  45946   2051   1130   4742  45316   8146  16139 ]
C  [  5742   8931    355    570    250  37333    306  40279    431   7566  12048 ]
G  [ 11492   8627    283  40617    341   5573    836    711    507   9681   5919 ]
T  [ 16219   6875  45887   4682    471   2051  44736   1276    754  21615  12902 ]
>MA1634.2	BATF
A  [   483   1139  45946   2051   1130   4742  45316 ]
C  [   355    570    250  37333    306  40279    431 ]
G  [   283  40617    341   5573    836    711    507 ]
T  [ 45887   4682    471   2051  44736   1276    754 ]
