>MA1619.1	Ptf1A
A  [  1869   1978   4346     49   7119     34    224     26     27    535   1221   1602 ]
C  [  1803   2430   1070   7149     41    307   6697     66     27   1312   1632   1977 ]
G  [  1974   1629   1308     28     65   6689    299     40   7150   1065   2426   1803 ]
T  [  1607   1216    529     27     28    223     33   7121     49   4341   1974   1871 ]
>MA1619.2	Ptf1A
A  [  4346     49   7119     34    224     26     27    535 ]
C  [  1070   7149     41    307   6697     66     27   1312 ]
G  [  1308     28     65   6689    299     40   7150   1065 ]
T  [   529     27     28    223     33   7121     49   4341 ]
