>MA1615.1	Plagl1
A  [  2780   2888   2138   1919    197   1213    187    180    782    181  12064   2093   3414 ]
C  [  4515   4401   7309   1471    243    356    266    336  12737  13152    686   4618   3614 ]
G  [  4260   4030   3026   1338  13595  12261  13517  13495    313    422   1032   4852   4567 ]
T  [  2598   2834   1680   9425    118    323    183    142    321    398    371   2590   2558 ]
>MA1615.2	Plagl1
A  [  1919    197   1213    187    180    782    181  12064 ]
C  [  1471    243    356    266    336  12737  13152    686 ]
G  [  1338  13595  12261  13517  13495    313    422   1032 ]
T  [  9425    118    323    183    142    321    398    371 ]
